La tabla 1 muestra la especificación rápida.
Modelo | Huawei OptiX RTN 980L |
Capa de red | Capa de agregación |
Frecuencia | L6/U6/7/8/11 GHz |
Espaciado de canales | 28/40/56 megaciclo |
Modo de modulación | QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM, 1024QAM, 2048QAM |
Número de direcciones RF | División izquierda: 24 |
Capacidad de interfaz de aire | 458 a 1000 Mbit/s por operador (sin XPIC) |
La Figura 1 muestra el RTN 980L (integrado).
La figura 2 muestra la aplicación de Huawei OptiX RTN 980L.
El OptiX RTN 980L proporciona una gran capacidad y admite transmisiones de radio de larga distancia. Puede transmitir servicios Ethernet y SDH/PDH por separado o en modo híbrido. OptiX RTN 980L se aplica a los siguientes escenarios: transmisión troncal de gran capacidad y larga distancia, red de anillo de microondas de gran capacidad o agregación y backhaul en una red móvil.
Huawei OptiX RTN 980L ofrece estos aspectos destacados:
Ágil: cualquier escenario/cualquier interfaz/cualquier modo
El OptiX RTN 980L tiene un diseño flexible con montaje dividido y todos los métodos de instalación al aire libre, 1+0, 2+0, 3+0, 4+0 Unidad de sucursal ágil que facilita adaptarse al desafío de diferentes escenarios de implementación. Proporciona una interfaz de acceso de servicio completo, que incluye STM-1/4, E1, FE/GE/2.5GE/10GE, adecuada para cualquier escenario de aplicación. La plataforma uniforme más eficiente con transmisión mixta multiservicio cumple con el requisito de evolución sin problemas de TDM a red de paquetes. .
TDM/híbrido/paquete: plataforma uniforme, compatible con una evolución fluida
Huawei RTN Agile IP Long Haul Microwave Solution puede procesar todo tipo de servicios por separado o combinados en la base de radio en la arquitectura uniforme TDM/Hybrid/Packet/Routing más avanzada, que incluye E1/STM-1, Native Ethernet y PWE3/IP/ MPLS Ethernet, etc. No solo cumple con los requisitos actuales de la red de microondas de larga distancia, sino también con la evolución a la red de microondas de larga distancia de paquetes puros en el futuro, protege al máximo la inversión anterior.
Capacidad ultraalta
Capacidad ultra alta de 10 Gbps
Interfaz de antena 10GE
16 enlaces EPLA
Comparar con un artículo similarLa Tabla 2 muestra la comparación.
Nombre del producto | RTN 980L (dividido) | RTN 980L (integrado) |
Caracteristica principal | ||
Combinación SD e IF | Y | Y |
California | norte | norte |
MIMO | norte | norte |
LH | Y | Y |
1+1 | Y | Y |
XPIC | Y | Y |
PLA | Y | Y |
EPLA | Y | Y |
EPLA+ | norte | norte |
SOY | Y | Y |
TDM | Y | Y |
PWE3/MPLS | Y | Y |
L3VPN | Y | Y |
SDB | norte | norte |
Protección N+1 | Y | Y |
Microondas | ||
Tipo de microondas | Microondas IP integradas Microondas | Microondas IP integradas Microondas |
Modo de configuración de RF | N+0 SD/no SD (N ≤ 16) | N+0 SD/no SD (ACCP: N ≤ 8, ACAP/CCDP: N ≤ 12) |
Número de direcciones | dieciséis | 12 |
Banda de frecuencia | 5 GHz | L6 |
Espaciado de canales | 28 MHz | 28 MHz |
Esquema de modulación | QPSK | QPSK |
Capacidad máxima de interfaz aérea (Mbit/s) | 458-1000 (ninguno-XPIC) | 458-1000 (ninguno-XPIC) |
Función básica | ||
Tipo de producto | Separar | Integrado |
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | UDI: 442 mm x 220 mm x 225 mm | UDI: 442 mm x 220 mm x 225 mm |
Altura | 5U | 5U |
Número de espacios de servicio | 14 | 14 |
Tipo de puerto de servicio | Puerto E1 Puerto | Puerto E1 Puerto |
Posicionamiento del producto | Transmisión troncal de larga distancia y | Transmisión troncal de larga distancia y |
Huawei OptiX RTN 980L (izquierda integrada) Especificación | |
Caracteristica principal | |
Combinación SD e IF | Y |
California | norte |
MIMO | norte |
LH | Y |
1+1 | Y |
XPIC | Y |
PLA | Y |
EPLA | Y |
EPLA+ | norte |
SOY | Y |
TDM | Y |
PWE3/MPLS | Y |
L3VPN | Y |
SDB | norte |
Protección N+1 | Y |
Microondas | |
Tipo de microondas | Microondas IP integradas Microondas |
Modo de configuración de RF | N+0 SD/no SD (ACCP: N ≤ 8, ACAP/CCDP: N ≤ 12) |
Número de direcciones | 12 |
Banda de frecuencia | L6 |
Espaciado de canales | 28 MHz |
Esquema de modulación | QPSK |
Capacidad máxima de interfaz aérea (Mbit/s) | 458-1000 (ninguno-XPIC) |
Función básica | |
Tipo de producto | Integrado |
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | UDI: 442 mm x 220 mm x 225 mm |
Altura | 5U |
Número de espacios de servicio | 14 |
Tipo de puerto de servicio | Puerto E1 Puerto |
Posicionamiento del producto | Transmisión troncal de larga distancia y |