La serie Huawei OptiX OSN 9800 U es un producto OTN de próxima generación que cuenta con gran capacidad, ASON y la integración de OTN y funciones de paquetes. Implementada principalmente en superredes y redes regionales, es la mejor plataforma OTN 200G/400G de la industria.
Especificaciones rápidasLa Tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
Código de producto | Huawei OptiX OSN 9800 U64 | |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 2200x600x600mm (con gabinete) | |
Número de espacios de servicio | 64 | |
Capacidad de conmutación | Óptico | Hasta 20 grados CDCG ROADM |
Eléctrico | Conmutación universal de 12,8/25,6 Tbit/s | |
Espaciado de canales | Red fija de 50/100 GHz para 40/80 canales | |
Rejilla flexible | ||
Rango de onda | DWDM: 1529,16 nm a 1560,61 nm (Banda C, ITU-T G.694.1) | |
Tarifa por canal (máx.) | 100G, 200G, 400G, 1T, 2T | |
Tipos de servicios admitidos | SDH, SONET, Ethernet, SAN, OTN, vídeo |
Huawei OptiX OSN 9800 Series ofrece estas características y aspectos destacados:
• Convergencia óptica de paquetes
- Conmutación universal, transporte universal para maximizar la eficiencia de la red
• Plataforma Orientada a 400G/1T/2T
- Una plataforma progresa de 100G a 400G/1T/2T para la escalabilidad más alta
• Arquitectura basada en T-SDN
- Abierto y programable para estimular la rápida innovación empresarial
Comparar con artículos similaresLa Tabla 2 muestra la comparación.
Código de producto | Huawei OptiX OSN 9800 U16 | Huawei OptiX OSN 9800 U32 | Huawei OptiX OSN 9800 U64 | |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 847x442x295mm | 1900x498x295mm | 2200x600x600mm (con gabinete) | |
Número de espacios de servicio | 14 | 32 | 64 | |
Capacidad de conmutación | Óptico | Hasta 20 grados CDCG ROADM | ||
Eléctrico | Conmutación universal de 5,6 Tbit/s | Conmutación universal de 6,4/12,8 Tbit/s | Conmutación universal de 12,8/25,6 Tbit/s | |
Número de puertos | Máximo de puertos OTU4 | 28/56 | 64/128 | 128/256 |
máx. Puertos 100GE | 28/56 | 64/128 | 128/256 | |
Máx. de puertos OTU3 | 28 | 64 | 128 | |
Puertos 40GE máx. | 28 | 64 | 128 | |
Máx. de puertos OTU2 | 280 | 640 | 1280 | |
Puertos máx. 10G | 280 | 640 | 1280 | |
Puertos máximos GE/2.5G | 420 | 960 | 1920 | |
Puertos OTUC2 máx. | 14 | 32 | 64 | |
Puertos OTUC4 máx. | 7/14 | 16/32 | 32/64 | |
Bastidor de instalación | Bastidor ETSI/19 pulgadas | Bastidor ETSI 300/600 mm | Bastidor ETSI de 600 mm |
Huawei OptiX OSN 1800
Huawei OptiX OSN 500/550/580
Huawei OptiX OSN 8800/6800/3800
Huawei OptiX OSN 9800
Huawei OptiX OSN 7500/7500 II
¿Tienes alguna duda sobre el Huawei OptiX 9800 U64?
Contáctenos ahora a través de Live Chat o sales@router-switch.com.
Huawei OptiX OSN 9800 U64 Especificación | ||
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 2200x600x600mm (con gabinete) | |
Número de espacios de servicio | 64 | |
Capacidad de conmutación | Óptico | Hasta 20 grados CDCG ROADM |
Eléctrico | Conmutación universal de 12,8/25,6 Tbit/s | |
Número de puertos | Máximo de puertos OTU4 | 128/256 |
Puertos máx. 100GE | 128/256 | |
Máx. de puertos OTU3 | 128 | |
Puertos 40GE máx. | 128 | |
Máx. de puertos OTU2 | 1280 | |
Puertos máx. 10G | 1280 | |
Puertos máximos GE/2.5G | 1920 | |
Puertos OTUC2 máx. | 64 | |
Puertos OTUC4 máx. | 32/64 | |
Espaciado de canales
| Red fija de 50/100 GHz para 40/80 canales | |
Rejilla flexible | ||
Rango de onda | DWDM: 1529,16 nm a 1560,61 nm (Banda C, ITU-T G.694.1) | |
Tarifa por canal (máx.) | 100G, 200G, 400G, 1T, 2T | |
Tipos de servicios admitidos | SDH, SONET, Ethernet, SAN, OTN, vídeo | |
Topología | Punto a punto, cadena, estrella, anillo, anillo con cadena, anillo tangente, anillo de intersección y malla | |
Redundancia y Protección | Equipo | Protección de entrada de alimentación 1+1, protección de ventilador 1+1, protección de tablero de interruptores M:N, protección de controlador 1+1 |
La red | OTN: protección de línea óptica, protección de cliente 1+1, ODUk SNCP, SNCP tributario, protección 1+1 intraplaca, LPT, ASON/GMPLS PKT: PW APS, Túnel APS, LAG | |
Gestión de potencia óptica | ELA, AGC, ALC, mono, IPA | |
Sincronización | IEEE 1588v2, sincronización-E | |
2 Mbit/s o 2 MHz (con la función SSM), fuente de reloj externa compatible con ITU-T G.703 | ||
Fuente de reloj externa (1PPS+TOD) | ||
ASON/GMPLS | Detección automática de redes | |
Protección y restauración del nivel ODUk/λ | ||
Aprovisionamiento de SLA (acuerdo de nivel de servicio) de 5 niveles | ||
Configuración de servicios de extremo a extremo | ||
Grupo de Enlace de Riesgo Compartido (SRLG) | ||
Ingeniería de tráfico | ||
T-SDN | Automatización, IP+Óptica, BOD | |
Bastidor de instalación | Bastidor ETSI de 600 mm | |
Disipación de calor | Admirador | |
Fuente de alimentación | -48 VCC/-60 VCC | |
Entorno de operación | La temperatura: Operación a largo plazo: 5°C a 40°C Operación a corto plazo: -5°C a 45°C | |
Humedad relativa: Operación a largo plazo: 5% a 85% |