Huawei OptiX OSN 9800 U16 Especificación | ||
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 847x442x295mm | |
Número de espacios de servicio | 14 | |
Capacidad de conmutación | Óptico | Hasta 20 grados CDCG ROADM |
Eléctrico | Conmutación universal de 5,6 Tbit/s | |
Número de puertos | Máximo de puertos OTU4 | 28/56 |
Puertos máx. 100GE | 28/56 | |
Máx. de puertos OTU3 | 28 | |
Puertos 40GE máx. | 28 | |
Máx. de puertos OTU2 | 280 | |
Puertos máx. 10G | 280 | |
Puertos máximos GE/2.5G | 420 | |
Puertos OTUC2 máx. | 14 | |
Puertos OTUC4 máx. | 7/14 | |
Espaciado de canales | Red fija de 50/100 GHz para 40/80 canales | |
Rejilla flexible | ||
Rango de onda | DWDM: 1529,16 nm a 1560,61 nm (Banda C, ITU-T G.694.1) | |
Tarifa por canal (máx.) | 100G, 200G, 400G, 1T, 2T | |
Tipos de servicios admitidos | SDH, SONET, Ethernet, SAN, OTN, vídeo | |
Topología | Punto a punto, cadena, estrella, anillo, anillo con cadena, anillo tangente, anillo de intersección y malla | |
Redundancia y Protección | Equipo | Protección de entrada de alimentación 1+1, protección de ventilador 1+1, protección de tablero de interruptores M:N, protección de controlador 1+1 |
La red | OTN: protección de línea óptica, protección de cliente 1+1, ODUk SNCP, SNCP tributario, protección 1+1 intraplaca, LPT, ASON/GMPLS PKT: PW APS, Túnel APS, LAG | |
Gestión de potencia óptica | ELA, AGC, ALC, mono, IPA | |
Sincronización | IEEE 1588v2, sincronización-E | |
2 Mbit/s o 2 MHz (con la función SSM), fuente de reloj externa compatible con ITU-T G.703 | ||
Fuente de reloj externa (1PPS+TOD) | ||
ASON/GMPLS | Detección automática de redes | |
Protección y restauración del nivel ODUk/λ | ||
Aprovisionamiento de SLA (acuerdo de nivel de servicio) de 5 niveles | ||
Configuración de servicios de extremo a extremo | ||
Grupo de Enlace de Riesgo Compartido (SRLG) | ||
Ingeniería de tráfico | ||
T-SDN | Automatización, IP+Óptica, BOD | |
Bastidor de instalación | Bastidor ETSI/19 pulgadas | |
Disipación de calor | Admirador | |
Fuente de alimentación | -48 VCC/-60 VCC | |
Entorno de operación | La temperatura: Operación a largo plazo: 5°C a 40°C Operación a corto plazo: -5°C a 45°C | |
Humedad relativa: Operación a largo plazo: 5% a 85% Operación a corto plazo: 5% a 90% |