Indicador y especificaciones | OptiX OSN 7500 Descripción | OptiX OSN 7500II Descripción | |
Apariencia | ![]() | ![]() | |
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 756,7 mm x 496,4 mm x 295 mm | 800 mm x 496 mm x 295 mm | |
Número de ranuras válidas | 22 para tarjetas de procesamiento y 8 para tarjetas de interfaz | 16 para tarjetas de procesamiento y 16 para tarjetas de interfaz | |
Capacidad del equipo | Paquete | 160 Gbit/s | 320 Gbit/s |
TDM | Conexiones cruzadas de orden superior de 360 Gbit/s y conexiones cruzadas de orden inferior de 40 Gbit/s | Conexiones cruzadas de orden superior de 360 Gbit/s y conexiones cruzadas de orden inferior de 40 Gbit/s | |
OTN | / | Conexiones cruzadas de 560 Gbit/s | |
Tipo de servicio admitido | SDH, PDH, ATM, CES, Ethernet, PCM, SAN, video y otros | SDH, PDH, ATM, CES, Ethernet, PCM, video, OTN y otros | |
Tablero de línea inteligente | HSNS3: 40 Gbit/s para un solo puerto óptico | HUNS3: 40 Gbit/s para un solo puerto óptico HUNQ2: 10 Gbit/s para un solo puerto óptico HSNQ2: 10 Gbit/s para un solo puerto óptico | |
DCN | Fuera de banda DCN | HWECC, IP sobre DCC, OSI sobre DCC | HWECC, IP sobre DCC, OSI sobre DCC |
DCN en banda | HWECC, propiedad intelectual | HWECC, propiedad intelectual | |
Voltaje de trabajo estándar |
|
| |
Especificaciones de confiabilidad | Disponibilidad del sistema | 0.999997487 | 0.999997487 |
Tiempo medio de resolución (MTTR) | 1 hora | 1 hora | |
Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 45,42 años | 45,42 años |