Especificaciones de Huawei OptiX OSN 7500 II | ||
Dimensiones | 800 mm (alto) x 496 mm (ancho) x 295 mm (profundidad) | |
Cambiar la capacidad | Paquete: 320 Gbit/s y TDM: 360 Gbit/s (orden superior), 40 Gbit/s (orden inferior), OTN: 560 Gbit/s | |
espacios de servicio | 32 ranuras, 16 ranuras para tarjetas de interfaz y 16 ranuras para tarjetas de procesamiento con el mismo ancho de banda por ranura | |
Interfaces compatibles | interfaz OTN | OTU-1, OTU-2/2e, OTU-3 (40G, compatible con el estándar OTL3.4) |
interfaz ethernet | FE/GE/10GE/40GE | |
interfaz SDH | STM-1/4/16/64 | |
interfaz PDH | E1/E3; T1/T3 | |
interfaz de cajero automático | E1, STM-1 | |
Interfaz WDM | 40 longitudes de onda DWDM, compatible con ITU-T G.694.1 8 longitudes de onda CWDM, compatible con ITU-T G.694.2 | |
interfaz SAN | FDDI... ESCON... FICON/FICON expreso FC100/200/400/800/1200 | |
interfaz PCM | FXS/FXO, VF de 2/4 W y E&MX.21/V.35/V.11/V.24/V.28, RS232/RS422, RS449/RS423A/RS422A, RS530/RS530A, RS485, G.703 64 kbit /s codireccional | |
Otra interfaz | DDN, vídeo | |
Modo de red
| Admite redes de paquetes, híbridas (paquete + SDH o OTN + SDH) o SDH Compatible con redes WDM Admite transmisión bidireccional de fibra única | |
Fuente de alimentación | -48 V CC/-60 V CC | |
Entorno de operación | La temperatura
| Larga duración: -0ºC ~ 45ºC Corto plazo: -5ºC ~ 55ºC |
Humedad relativa | Largo plazo: 5% ~ 85% Corto plazo: 5% ~ 95% | |
Característica de Ethernet | E-Line y E-LAN, QinQ VPWS y VPLS basados en MPLS-TP Pseudoalambre multisección (MS-PW) ETH PWE3, TDM PWE3, ATM/IMA PWE3 Indagación IGMP V2 Lista negra, supresión de paquetes de difusión, ACL CAMBIO DE VLAN | |
Función PCM | Conferencia/reunión de voz o datos, P2MP, MP2MP El modo FXO/FXS se puede configurar mediante software El voltaje de la interfaz E&M se puede configurar mediante software (-48 V/-12 V) La señalización E&M se puede configurar mediante software (Bell tipos I, II, III, IV, V y British Telecom SSDC5) | |
QoS
| Planificación jerárquica de QoS y modelado de tráfico Modo DiffServ basado en clasificación de tráfico, ocho colas de prioridad Clasificación de tráfico simple, clasificación de tráfico complejo, comportamiento por salto (PHB) y ACL Tasa de acceso comprometida (CAR), configuración basada en la prioridad de programación de puertos Prioridad de programación de PQ, colas justas ponderadas (WFQ) y colas de PQ+WFQ Tail drop y detección temprana aleatoria ponderada (WRED) | |
OAM | MPLS-TP OAM | OAM de LSP/PW: CC, LB, LT SIA, RDI LM, MD LCK, TST LCR |
OAM MPLS | LSP/PW OAM: IED, BDI, CV, FFD, TraceRoute, Ping, LM, DM PW OAM: CES PW VCCV | |
OAM de Ethernet | ETH-CC, bucle invertido ETH, seguimiento de enlace ETH, bucle invertido remoto, detección remota de fallas, RMON (RFC 2819) | |
Proteccion | Protección a nivel de equipo | Tablero de procesamiento de reloj, control del sistema y conexión cruzada universal Respaldo 1+1 y respaldo de alimentación 1+1 |
Protección de servicios basada en MPLS-TP | LSP/PW Protección lineal, protección de anillo Protección anti multifallo basada en MS-PW LAG, MC-LAG, protección de doble referencia, LPT | |
Protección de servicios basada en SDH | Anillo MS-SP de 2/4 de fibra; 1+1/1:n (n<=14) MSP lineal SNCP/SNCTP Protección tributaria para E1/T1, E3/T3, E4, STM-1(e) y FE | |
UN HIJO
| Protección de reenrutamiento restaurable distribuida Esquema de protección dedicado al servicio de 5 niveles basado en diferentes SLA: servicios de diamantes, oro, plata, cobre y hierro Basado en la granularidad de VC-4 y VC-12 | |
Sincronización | Ambas redes Ethernet y SDH admiten sincronización de reloj Compatibilidad con G.813, Synchronous Ethernet y sincronización IEEE 1588v2 Recuperación de reloj adaptable (ACR) Dos entradas/salidas de reloj externo (2 MHz o 2 Mbit/s) |