El Huawei OptiX OSN 500 es un equipo de transmisión óptica de nueva generación que se utiliza en la capa de acceso para líneas arrendadas y acceso BTS móvil.
La Tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
Código de producto | Huawei OptiX OSN 500 |
Dimensiones | 44 mm (alto) x 442 mm (ancho) x 220 mm (profundidad) |
Cambiar la capacidad | Paquete: 7,2 Gbit/s y TDM: 21,25 Gbit/s (orden superior), 5 Gbit/s (orden inferior) |
espacios de servicio | 3 ranuras |
Fuente de alimentación | 48 V CC/ -60 V CC, 220 V CA/110 V CA |
Huawei OptiX OSN 500 ofrece estas características:
• MPLS-TP para transporte de paquetes altamente eficiente y disponible
- Rendimiento garantizado del mecanismo de ancho de banda comprometido de extremo a extremo.
- Disponibilidad del 99,999 %: recuperación de 50 ms para aplicaciones lineales y de anillo.
- Mecanismo OAM similar a SDH para detección rápida de fallas, resolución de problemas y monitoreo de rendimiento de extremo a extremo.
• Instalación flexible
- Caja alta 1U
- Montaje en rack de 19/23', gabinete exterior, pared, escritorio y montaje en poste.
- Fuente de alimentación de CA o CC
• TP-Assist para fácil operación y mantenimiento
- Solución de O&M basada en MPLS-TP 'TP-Assist' que brinda planificación eficiente, implementación rápida y mantenimiento simple, lo que hace que la red de paquetes a gran escala sea fácilmente administrable
- La O&M nítida basada en el tráfico es compatible con una vista visual a nivel de red, formato gráfico para mostrar la configuración, el rendimiento y el estado del servicio de extremo a extremo.
- Mejor experiencia de mantenimiento incluso que SDH: administración de ancho de banda de extremo a extremo visualizada, ubicación inteligente de fallas del 92 %, administración de red analizable y predecible
• Las certificaciones industriales garantizan un funcionamiento fiable
- Cumple con EN 50121-4, IEC 61850-3, IEC 61000-6-5, IEEE 1613
Comparar con artículos similaresLa Tabla 2 muestra la comparación.
Código de producto | Huawei OptiX OSN 500 | Huawei OptiX OSN 550 | Huawei OptiX OSN 580 | Huawei OptiX OSN 3500 | Huawei OptiX OSN 7500 | Huawei OptiX OSN 7500 II |
Dimensiones | 44 mm (alto) x 442 mm (ancho) x 220 mm (profundidad) | 88 mm (alto) x 442 mm (ancho) x 220 mm (profundidad) | 221 mm (alto) x 442 mm (ancho) x 224 mm (profundidad) | 722 mm (alto) x 497 mm (ancho) x 295 mm (profundidad) | 757 mm (alto) x 497 mm (ancho) x 295 mm (profundidad) | 800 mm (alto) x 496 mm (ancho) x 295 mm (profundidad) |
Cambiar la capacidad | Paquete: 7,2 Gbit/s y TDM: 21,25 Gbit/s (orden superior), 5 Gbit/s (orden inferior) | Paquete: 64 Gbit/s, TDM: 20 Gbit/s (orden superior) | Paquete: 560 Gbit/s, TDM: 280 Gbit/s (orden superior) Paquete: 280 Gbit/s, TDM: 280 Gbit/s (orden superior) | Paquete: 160 Gbit/s y TDM: 200 Gbit/s (orden superior), 20 Gbit/s (orden inferior) | Paquete: 160 Gbit/s y TDM: 360 Gbit/s (orden superior), 80 Gbit/s (orden inferior) | Paquete: 320 Gbit/s y TDM: 360 Gbit/s (orden superior), 40 Gbit/s (orden inferior), OTN: 560 Gbit/s |
espacios de servicio | 3 ranuras | 8 ranuras | 15 ranuras | 15 ranuras para tarjetas de procesamiento y 16 ranuras para tarjetas de interfaz | 22 ranuras para tarjetas de procesamiento y 8 ranuras para tarjetas de interfaz | 32 ranuras, 16 ranuras para tarjetas de interfaz y 16 ranuras para tarjetas de procesamiento con el mismo ancho de banda por ranura |
Fuente de alimentación | 48 V CC/ -60 V CC, 220 V CA/110 V CA | -48 V CC/-60 V CC 220 V CA/110 V CA | -48 V CC/-60 V CC 220 V CA/110 V CA | -48 V CC/ -60 V CC; 110/220V CA (módulo externo) | -48 V CC/-60 V CC; 110 V CA/220 V CA (módulo externo) | -48 V CC/-60 V CC |
Huawei OptiX OSN 1800
Huawei OptiX OSN 500/550/580
Huawei OptiX OSN 8800/6800/3800
Huawei OptiX OSN 9800
Huawei OptiX OSN 7500/7500 II
¿Tienes alguna pregunta sobre el Huawei OptiX OSN 500?
Contáctenos ahora a través de Live Chat o sales@router-switch.com.
Especificación de Huawei OptiX OSN 500 | ||
Dimensiones | 44 mm (alto) x 442 mm (ancho) x 220 mm (profundidad) | |
Cambiar la capacidad | Paquete: 7,2 Gbit/s y TDM: 21,25 Gbit/s (orden superior), 5 Gbit/s (orden inferior) | |
espacios de servicio | 3 ranuras | |
Interfaces compatibles | interfaz ethernet | FE/GE |
interfaz SDH | STM-1/4 | |
interfaz PDH | E1/E3; T1/T3 | |
interfaz CES | ATM/IMA E1, canal STM-1 | |
Modo de red | Compatibilidad con redes puras de paquetes o SDH Admite transmisión bidireccional de fibra única | |
Fuente de alimentación | P48 V CC/ -60 V CC, 220 V CA/110 V CA | |
Entorno de operación | La temperatura
| Larga duración: -5ºC ~ 45ºC Corto plazo: -5ºC ~ 55ºC |
Humedad relativa | Largo plazo: 5% ~ 85% Corto plazo: 5% ~ 95% | |
Característica de Ethernet | E-Line, E-LAN y QinQ VPWS y VPLS basados en MPLS-TP MS-PW ETH PWE3 Indagación IGMP v2 Lista negra, supresión de paquetes de difusión, ACL | |
QoS | Planificación jerárquica de QoS y modelado de tráfico Modo DiffServ basado en la clasificación del tráfico Clasificación de tráfico simple, clasificación de tráfico complejo, comportamiento por salto (PHB) y ACL Tasa de acceso comprometida (CAR) Prioridad de programación de PQ, turno rotativo ponderado (WRR) y puesta en cola de PQ+WRR Tail drop y detección temprana aleatoria ponderada (WRED) Conformación basada en la prioridad de programación de puertos | |
OAM | MPLS-TP OAM | OAM de LSP/PW: CC, LB, LT SIA, RDI LM, MD LCK, TST LCR |
OAM de Ethernet | ETH-CC, bucle invertido ETH, seguimiento de enlace ETH, bucle invertido remoto, detección remota de fallas, RMON (RFC 2819) | |
Proteccion | Protección a nivel de equipo | poder 1+1 respaldo |
Protección a nivel de red basada en MPLS-TP | LSP/PW Protección lineal, protección de anillo Protección anti multifallo basada en MS-PW LAG, MC-LAG, protección de doble referencia, LPT ERP, MSTP | |
Protección a nivel de red basada en SDH | Anillo MS-SP de 2 fibras 1+1/1:n (n<=5) MSP lineal, SNCP RETRASO, LPT, LCAS | |
Sincronización | Ambas redes Ethernet y SDH admiten sincronización de reloj Compatibilidad con G.813, Synchronous Ethernet y sincronización IEEE 1588v2 Recuperación de reloj adaptable (ACR) Una entrada/salida de reloj externo (2 MHz o 2 Mbit/s) |
Detalles de producto
Huawei OptiX OSN 500 ofrece estas características:
• MPLS-TP para transporte de paquetes altamente eficiente y disponible
- Rendimiento garantizado del mecanismo de ancho de banda comprometido de extremo a extremo.
- Disponibilidad del 99,999 %: recuperación de 50 ms para aplicaciones lineales y de anillo.
- Mecanismo OAM similar a SDH para detección rápida de fallas, resolución de problemas y monitoreo de rendimiento de extremo a extremo.
• Instalación flexible
- Caja alta 1U
- Montaje en rack de 19/23', gabinete exterior, pared, escritorio y montaje en poste.
- Fuente de alimentación de CA o CC
• TP-Assist para fácil operación y mantenimiento
- Solución de O&M basada en MPLS-TP 'TP-Assist' que brinda planificación eficiente, implementación rápida y mantenimiento simple, lo que hace que la red de paquetes a gran escala sea fácilmente administrable
- La O&M nítida basada en el tráfico es compatible con una vista visual a nivel de red, formato gráfico para mostrar la configuración, el rendimiento y el estado del servicio de extremo a extremo.
- Mejor experiencia de mantenimiento incluso que SDH: administración de ancho de banda de extremo a extremo visualizada, ubicación inteligente de fallas del 92 %, administración de red analizable y predecible
• Las certificaciones industriales garantizan un funcionamiento fiable
- Cumple con EN 50121-4, IEC 61850-3, IEC 61000-6-5, IEEE 1613