Código de producto | Huawei OptiX OSN 500 | Huawei OptiX OSN 550 | Huawei OptiX OSN 580 | Huawei OptiX OSN 3500 | Huawei OptiX OSN 7500 | Huawei OptiX OSN 7500 II |
Dimensiones | 44 mm (alto) x 442 mm (ancho) x 220 mm (profundidad) | 88 mm (alto) x 442 mm (ancho) x 220 mm (profundidad) | 221 mm (alto) x 442 mm (ancho) x 224 mm (profundidad) | 722 mm (alto) x 497 mm (ancho) x 295 mm (profundidad) | 757 mm (alto) x 497 mm (ancho) x 295 mm (profundidad) | 800 mm (alto) x 496 mm (ancho) x 295 mm (profundidad) |
Cambiar la capacidad | Paquete: 7,2 Gbit/s y TDM: 21,25 Gbit/s (orden superior), 5 Gbit/s (orden inferior) | Paquete: 64 Gbit/s, TDM: 20 Gbit/s (orden superior) | Paquete: 560 Gbit/s, TDM: 280 Gbit/s (orden superior) Paquete: 280 Gbit/s, TDM: 280 Gbit/s (orden superior) | Paquete: 160 Gbit/s y TDM: 200 Gbit/s (orden superior), 20 Gbit/s (orden inferior) | Paquete: 160 Gbit/s y TDM: 360 Gbit/s (orden superior), 80 Gbit/s (orden inferior) | Paquete: 320 Gbit/s y TDM: 360 Gbit/s (orden superior), 40 Gbit/s (orden inferior), OTN: 560 Gbit/s |
espacios de servicio | 3 ranuras | 8 ranuras | 15 ranuras | 15 ranuras para tarjetas de procesamiento y 16 ranuras para tarjetas de interfaz | 22 ranuras para tarjetas de procesamiento y 8 ranuras para tarjetas de interfaz | 32 ranuras, 16 ranuras para tarjetas de interfaz y 16 ranuras para tarjetas de procesamiento con el mismo ancho de banda por ranura |
Fuente de alimentación | 48 V CC/ -60 V CC, 220 V CA/110 V CA | -48 V CC/-60 V CC 220 V CA/110 V CA | -48 V CC/-60 V CC 220 V CA/110 V CA | -48 V CC/ -60 V CC; 110/220V CA (módulo externo) | -48 V CC/-60 V CC; 110 V CA/220 V CA (módulo externo) | -48 V CC/-60 V CC |
El Huawei OptiX OSN 3500 es un sistema de transmisión óptica de nueva generación desarrollado por Huawei. Adopta una arquitectura de conmutación unificada y puede funcionar como un dispositivo de paquetes basado en MPLS/MPLS-TP o un dispositivo TDM. Cuando se trabaja con otros dispositivos de Huawei, OSN 3500 admite varios modos de red, incluido el modo de paquete puro, el modo de red híbrida (paquete + TDM) y el modo TDM puro, logrando un procesamiento óptimo para los servicios de paquete y los servicios SDH tradicionales. Por lo tanto, OSN 3500 transmite eficientemente servicios de voz y datos sobre la misma plataforma.
Especificaciones rápidasLa Tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
Código de producto | Huawei OptiX OSN 3500 |
Dimensiones | 722 mm (alto) x 497 mm (ancho) x 295 mm (profundidad) |
Cambiar la capacidad | Paquete: 160 Gbit/s y TDM: 200 Gbit/s (orden superior), 20 Gbit/s (orden inferior) |
espacios de servicio | 15 ranuras para tarjetas de procesamiento y 16 ranuras para tarjetas de interfaz |
Fuente de alimentación | -48 V CC/ -60 V CC; 110/220V CA (módulo externo) |
HUAWEI OPTIX OSN 3500 ofrece estas funciones:
• Solución todo en uno basada en conmutador universal y transporte
- Arquitectura única que integra tecnología PCM, TDM, Ethernet, WDM y MPLS-TP.
- Conmutador universal a cualquier nivel de paquete y TDM en su formato original, alta eficiencia y mejor rendimiento, '0' desperdicio de ancho de banda.
- Evolución sin preocupaciones entre diferentes tipos de servicios, como de 100% TDM a 100% paquete, '0' desperdicio de inversión.
• Habilita una red de transporte optimizada con PCM incorporado
- Acceso unificado: Múltiples placas PCM se desarrollan en productos OSN serie MSTP maduros, lo que permite un acceso unificado para servicios de baja velocidad.
- Alta Confiabilidad: Brinda acceso directo al servicio de baja velocidad, minimizando equipos de conversión y puntos de falla.
- Fácil mantenimiento: el NMS U2000 permite una gestión unificada, una interfaz visual, configuración de servicio de extremo a extremo (E2E) y supervisión unificada
• MPLS-TP para transporte de paquetes altamente eficiente y disponible
- Rendimiento garantizado del mecanismo de ancho de banda comprometido de extremo a extremo.
- Disponibilidad del 99,999 %: recuperación de 50 ms para aplicaciones lineales y de anillo.
- Mecanismo OAM similar a SDH capaz de detección y resolución de problemas rápidos, incluida la supervisión del rendimiento de extremo a extremo.
• Transporte de ultra banda ancha 40G
- Integración de placas OTU, MUX y DEMUX mediante un chip PID (dispositivo integrado de fotónica), proporcionando una capacidad de 40G por puerto.
- Sin el diseño complicado de la capa fotónica, como la planificación de la longitud de onda y el cálculo de OSNR, con menos cables de conexión y operaciones de fibra, el tiempo de comercialización se reduce considerablemente.
- 50 % de ahorro de espacio y 50 % de reducción del consumo de energía.
• TP-Assist para fácil operación y mantenimiento
- La solución de O&M basada en MPLS-TP 'TP-Assist' proporciona una planificación eficiente, una implementación rápida y un mantenimiento sencillo, lo que hace que la red de paquetes a gran escala sea fácilmente administrable
- La O&M nítida basada en el tráfico es compatible con una vista visual a nivel de red, formato gráfico para mostrar la configuración, el rendimiento y el estado del servicio de extremo a extremo.
- Mejor experiencia de mantenimiento incluso que SDH: administración de ancho de banda de extremo a extremo visualizada, ubicación inteligente de fallas del 92 %, administración de red analizable y predecible.
• Las certificaciones industriales garantizan un funcionamiento fiable
- Cumple con EN 50121-4, IEC 61850-3, IEC 61000-6-5, IEEE 1613.
Especificación de Huawei OptiX OSN 3500Especificación de Huawei OptiX OSN 3500 | ||
Dimensiones | 722 mm (alto) x 497 mm (ancho) x 295 mm (profundidad) | |
Cambiar la capacidad | Paquete: 160 Gbit/s y TDM: 200 Gbit/s (orden superior), 20 Gbit/s (orden inferior) | |
espacios de servicio | 15 ranuras para tarjetas de procesamiento y 16 ranuras para tarjetas de interfaz | |
Interfaces compatibles | interfaz OTN | OTU-3 (40G, compatible con el estándar OTL3.4) |
interfaz ethernet | FE/GE/10GE | |
interfaz SDH | STM-1/4/16/64 | |
interfaz PDH | E1/E3/E4/T1/T3 | |
interfaz de cajero automático | E1, STM-1 | |
Interfaz WDM | Interfaces DWDM de 40 canales, compatibles con ITU-T G.694.1 Interfaces CWDM de 8 canales, compatibles con ITU-T G.694.2 | |
interfaz PCM | FXS/FXO, audio de 2/4 hilos y E&M X.21/V.35/V.11/V.24/V.28, RS232/RS422, RS449/RS423A/RS422A, RS530/RS530A, RS485, G.703 64 kbit/s codireccional; IEEE C37.94 | |
Otra interfaz | DDN, SAN, vídeo | |
Modo de red | Compatibilidad con paquetes puros, híbridos (paquete + SDH) o redes SDH Compatible con redes WDM Admite transmisión bidireccional de fibra única | |
Fuente de alimentación | -48 V CC/ -60 V CC; 110/220V CA (módulo externo) | |
Entorno de operación | La temperatura | Larga duración: -0ºC ~ 45ºC Corto plazo: -5ºC ~ 55ºC |
Humedad relativa | Largo plazo: 5% ~ 85% Corto plazo: 5% ~ 95% | |
Característica de Ethernet | E-Line y E-LAN, QinQ VPWS y VPLS basados en MPLS-TP Pseudoalambre multisección (MS-PW) ETH PWE3, TDM PWE3, ATM/IMA PWE3 Indagación IGMP V2 Lista negra, supresión de paquetes de difusión, ACL CAMBIO DE VLAN | |
Características PCM
| Voz o datos Conferencia/Reunión, P2MP, MP2MP El modo FXO/FXS se puede configurar mediante software El voltaje de la interfaz E&M se puede configurar mediante software (-48 V/-12 V) La señalización E&M se puede configurar mediante software (Bell tipos I, II, III, IV, V y British Telecom SSDC5) | |
QoS
| Planificación jerárquica de QoS y modelado de tráfico Modo DiffServ basado en clasificación de tráfico, ocho colas de prioridad Clasificación de tráfico simple, clasificación de tráfico complejo, comportamiento por salto (PHB) y ACL Tasa de acceso comprometida (CAR), configuración basada en la prioridad de programación de puertos Prioridad de programación de PQ, colas justas ponderadas (WFQ) y colas de PQ+WFQ Tail drop y detección temprana aleatoria ponderada (WRED) | |
OAM | MPLS-TP OAM | OAM de LSP/PW: CC, LB, LT SIA, RDI LM, MD LCK, TST LCR |
OAM MPLS | LSP/PW OAM:FDI, BDI, CV, FFD, TraceRoute, Ping, LM, DM PW OAM: CES PW VCCV | |
OAM de Ethernet | ETH-CC, bucle invertido ETH, seguimiento de enlace ETH, bucle invertido remoto, detección remota de fallas, RMON (RFC 2819) | |
Proteccion | Protección a nivel de equipo | Respaldo 1+1 de conexión cruzada, respaldo de tablero de control 1+1 y respaldo de energía 1+1, respaldo de reloj 1+1 |
Protección de servicios basada en MPLS-TP | LSP/PW Protección lineal, protección de anillo Protección anti multifallo basada en MS-PW LAG, MC-LAG, protección de doble referencia, LPT | |
Servicio basado en SDH Proteccion | Anillo MS-SP de 2/4 de fibra; 1+1/1:n (n<=14) MSP lineal SNCP/SNCMP/SNCTP Protección tributaria 1:N para E1/T1, E3/T3, E4, STM-1(e) y FE | |
UN HIJO
| Protección de reenrutamiento restaurable distribuida Esquema de protección dedicado al servicio de 5 niveles basado en diferentes SLA: servicios de diamantes, oro, plata, cobre y hierro Basado en la granularidad de VC-4 y VC-12 | |
Sincronización | Ambas redes Ethernet y SDH admiten sincronización de reloj Compatibilidad con G.813, Synchronous Ethernet y sincronización IEEE 1588v2 Recuperación de reloj adaptable (ACR) Dos entradas/salidas de reloj externo (2 MHz o 2 Mbit/s) |