المؤشر والمواصفات | الوصف OptiX OSN 7500 | وصف OptiX OSN 7500II | |
مظهر | ![]() | ![]() | |
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | 756.7 ملم × 496.4 ملم × 295 ملم | 800 مم × 496 مم × 295 مم | |
عدد الفتحات الصالحة | 22 للوحات المعالجة و 8 للوحات الواجهة | 16 للوحات المعالجة و 16 للوحات الواجهة | |
قدرة المعدات | رزمة | 160 جيجابت / ثانية | 320 جيجابت / ثانية |
TDM | 360 جيجابت / ثانية توصيلات متقاطعة أعلى مرتبة و 40 جيجابت / ثانية توصيلات متقاطعة ذات ترتيب أقل | 360 جيجابت / ثانية توصيلات متقاطعة أعلى مرتبة و 40 جيجابت / ثانية توصيلات متقاطعة ذات ترتيب أقل | |
OTN | / | 560 جيجابت / ثانية | |
نوع الخدمة المدعومة | SDH و PDH و ATM و CES و Ethernet و PCM و SAN والفيديو وغيرها | SDH و PDH و ATM و CES و Ethernet و PCM والفيديو و OTN وغيرها | |
لوحة الخط الذكية | HSNS3: 40 جيجابت / ثانية لمنفذ بصري واحد | HUNS3: 40 جيجابت / ثانية لمنفذ بصري واحد HUNQ2: 10 جيجابت / ثانية لمنفذ بصري واحد HSNQ2: 10 جيجابت / ثانية لمنفذ بصري واحد | |
DCN | خارج النطاق DCN | HWECC ، IP عبر DCC ، OSI عبر DCC | HWECC ، IP عبر DCC ، OSI عبر DCC |
Inband DCN | HWECC ، IP | HWECC ، IP | |
جهد العمل القياسي |
|
| |
مواصفات الموثوقية | توفر نظام | 0.999997487 | 0.999997487 |
متوسط وقت الحل (MTTR) | 1 ح | 1 ح | |
متوسط الوقت بين الفشل (MTBF) | 45.42 سنة | 45.42 سنة |