يوضح الجدول 1 المواصفات السريعة.
نموذج | Huawei OptiX RTN 980L |
طبقة الشبكة | طبقة التجميع |
تكرار | L6 / U6 / 7/8/11 جيجاهرتز |
قناة التباعد | 28/40/56 ميجا هرتز |
وضع التحوير | QPSK ، 16QAM ، 32QAM ، 64QAM ، 128QAM ، 256QAM ، 512QAM ، 1024QAM ، 2048QAM |
عدد اتجاهات التردد اللاسلكي | انقسام LH: 24 |
سعة واجهة الهواء | 458 إلى 1000 ميجابت / ثانية لكل ناقل (بدون XPIC) |
يوضح الشكل 1 RTN 980L (متكامل).
يوضح الشكل 2 تطبيق Huawei OptiX RTN 980L.
يوفر OptiX RTN 980L سعة كبيرة ويدعم الإرسال اللاسلكي لمسافات طويلة. يمكنه نقل خدمات Ethernet و SDH / PDH بشكل منفصل أو في الوضع المختلط. ينطبق OptiX RTN 980L على السيناريوهات التالية: النقل ذو السعة الكبيرة والطويلة المدى ، أو شبكة حلقة الميكروويف ذات السعة الكبيرة ، أو التجميع والنقل على شبكة الهاتف المحمول.
يوفر Huawei OptiX RTN 980L الميزات التالية:
Agile: أي سيناريو / أي واجهة / أي وضع
يتمتع OptiX RTN 980L بتصميم مرن مع حامل منفصل وجميع طرق التثبيت الخارجية ، 1 + 0 ، 2 + 0 ، 3 + 0 ، 4 + 0 وحدة الفرع الرشيقة تجعل من السهل ملاءمتها للتحدي من سيناريوهات النشر المختلفة. إنه يوفر واجهة وصول خدمة كاملة ، بما في ذلك STM-1/4 ، E1 ، FE / GE / 2.5GE / 10GE ، يناسب أي سيناريو تطبيق ، منصة موحدة عالية الكفاءة مع إرسال مختلط متعدد الخدمات تلبي متطلبات التطور بسلاسة من TDM إلى Packet network .
TDM / Hybrid / Packet: منصة موحدة ، تدعم التطور بسلاسة
يمكن لميكروويف Huawei RTN Agile IP Long Haul معالجة جميع أنواع الخدمات بشكل منفصل أو مختلط في قاعدة الراديو على بنية TDM / Hybrid / Packet / Routing الموحدة الأكثر تقدمًا ، بما في ذلك E1 / STM-1 و Native Ethernet و PWE3 / IP / MPLS Ethernet ، وما إلى ذلك ، فهي لا تلبي فقط المتطلبات الحالية لشبكة الميكروويف طويلة المدى ، ولكن أيضًا متطلبات التطور إلى شبكة ميكروويف طويلة المدى في حزمة نقية في المستقبل ، مما يوفر أقصى حماية للاستثمار السابق.
سعة عالية للغاية
سعة فائقة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية
واجهة هوائي 10GE
16 روابط EPLA
قارن بعنصر مشابهيوضح الجدول 2 المقارنة.
اسم المنتج | RTN 980L (مقسم) | RTN 980L (متكامل) |
الميزة الأساسية | ||
مزيج SD و IF | ص | ص |
كاليفورنيا | ن | ن |
MIMO | ن | ن |
LH | ص | ص |
1 + 1 | ص | ص |
XPIC | ص | ص |
جيش التحرير الشعبى الصينى | ص | ص |
EPLA | ص | ص |
+ EPLA | ن | ن |
صباحا | ص | ص |
TDM | ص | ص |
PWE3 / MPLS | ص | ص |
L3VPN | ص | ص |
SDB | ن | ن |
حماية N + 1 | ص | ص |
الميكروويف | ||
نوع الميكروويف | ميكروويف IP مدمج | ميكروويف IP مدمج |
وضع تكوين التردد اللاسلكي | N + 0 SD / non-SD (N 16) | N + 0 SD / non-SD (ACCP: N ≤ 8، ACAP / CCDP: N ≤ 12) |
عدد الاتجاهات | 16 | 12 |
نطاق التردد | 5 جيجاهرتز | L6 |
قناة التباعد | 28 ميجا هرتز | 28 ميجا هرتز |
مخطط التحوير | QPSK | QPSK |
قدرة واجهة الهواء القصوى (Mbit / s) | 458-1000 (بلا- XPIC) | 458-1000 (بلا- XPIC) |
الوظيفة الأساسية | ||
نوع المنتج | انشق، مزق | مدمج |
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | IDU: 442 مم × 220 مم × 225 مم | IDU: 442 مم × 220 مم × 225 مم |
ارتفاع | 5U | 5U |
عدد فتحات الخدمة | 14 | 14 |
نوع منفذ الخدمة | المنفذ E1 المنفذ | المنفذ E1 المنفذ |
وضع المنتج | نقل جذع كبير السعة لمسافات طويلة | نقل جذع كبير السعة لمسافات طويلة |
مواصفات Huawei OptiX RTN 980L (مدمج LH) | |
الميزة الأساسية | |
مزيج SD و IF | ص |
كاليفورنيا | ن |
MIMO | ن |
LH | ص |
1 + 1 | ص |
XPIC | ص |
جيش التحرير الشعبى الصينى | ص |
EPLA | ص |
+ EPLA | ن |
صباحا | ص |
TDM | ص |
PWE3 / MPLS | ص |
L3VPN | ص |
SDB | ن |
حماية N + 1 | ص |
الميكروويف | |
نوع الميكروويف | ميكروويف IP مدمج |
وضع تكوين التردد اللاسلكي | N + 0 SD / non-SD (ACCP: N ≤ 8، ACAP / CCDP: N ≤ 12) |
عدد الاتجاهات | 12 |
نطاق التردد | L6 |
قناة التباعد | 28 ميجا هرتز |
مخطط التحوير | QPSK |
قدرة واجهة الهواء القصوى (Mbit / s) | 458-1000 (بلا- XPIC) |
الوظيفة الأساسية | |
نوع المنتج | مدمج |
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | IDU: 442 مم × 220 مم × 225 مم |
ارتفاع | 5U |
عدد فتحات الخدمة | 14 |
نوع منفذ الخدمة | المنفذ E1 المنفذ |
وضع المنتج | نقل جذع كبير السعة لمسافات طويلة |